2026年度公眾假期、豁免上班及補假日
第60/2000號行政命令訂定的公眾假期
| 日期 (星期) | 因由 |
|---|---|
| 1/1 (四) | 元旦 * |
| 2/17 (二) | 農曆正月初一 * |
| 2/18 (三) | 農曆正月初二 * |
| 2/19 (四) | 農曆正月初三 * |
| 4/3 (五) | 耶穌受難日 |
| 4/4 (六) | 復活節前日 |
| 4/5 (日) | 清明節 * |
| 5/1 (五) | 勞動節 * |
| 5/24 (日) | 佛誕節 |
| 6/19 (五) | 端午節 |
| 9/26 (六) | 中秋節翌日 * |
| 10/1 (四) | 國慶日 * |
| 10/2 (五) | 國慶日翌日 |
| 10/18 (日) | 重陽節 * |
| 11/2 (一) | 追思節 |
| 12/8 (二) | 聖母無原罪瞻禮 |
| 12/20 (日) | 澳門特區成立紀念日 * |
| 12/22 (二) | 冬至 |
| 12/24 (四) | 聖誕節前日 |
| 12/25 (五) | 聖誕節 |
* 按照第7/2008號法律第四十四條規定屬強制性假日
公共行政工作人員獲准豁免上班日期
| 日期 (星期) | 因由 |
|---|---|
| 2/16 (一) (下午) | 農曆除夕 |
| 12/31 (四) (下午) | 除夕 |
公共行政工作人員補假日
| 日期 (星期) | 因由 |
|---|---|
| 4/6 (一) | 復活節前日的補假 |
| 4/7 (二) | 清明節的補假 |
| 5/25 (一) | 佛誕節的補假 |
| 9/28 (一) | 中秋節翌日的補假 |
| 10/19 (一) | 重陽節的補假 |
| 12/21 (一) | 澳門特區成立紀念日的補假 |
2026年澳門銀行假期表
| 日期 (星期) | 假期名稱 |
|---|---|
| 1/1 (四) | 元旦 |
| 2/17 (二) | 農曆正月初一 |
| 2/18 (三) | 農曆正月初二 |
| 2/19 (四) | 農曆正月初三 |
| 4/3 (五) | 耶穌受難日 |
| 4/6 (一) | 復活節前日的補假 |
| 4/7 (二) | 清明節的補假 |
| 5/1 (五) | 勞動節 |
| 5/25 (一) | 佛誕節的補假 |
| 6/19 (五) | 端午節 |
| 9/28 (一) | 中秋節翌日的補假 |
| 10/1 (四) | 中華人民共和國國慶日 |
| 10/19 (一) | 重陽節的補假 |
| 11/2 (一) | 追思節 |
| 12/8 (二) | 聖母無原罪瞻禮 |
| 12/21 (一) | 澳門特區成立紀念日的補假 |
| 12/24 (四) | 聖誕節前日 |
| 12/25 (五) | 聖誕節 |
注:凡於星期六及星期日之假期均不列入上述假期表內。