北區多處道路安裝臨時錄影設備收集交通流量數據
202406
配合收集交通路口交通流量數據工作,交通事務局安排研究單位,於6月7日(周五)至6月15日(周六),在北區多處位置安裝臨時錄影設備進行錄影,詳見附表。
相關數據將用以交通控制範疇的研究之用。局方已向相關公司提供安裝交通數據收集設備之工作指引,並須遵守《個人資料保護法》的規定進行影像收集工作,以及其他安全等工作要求。
序號 | 路口 |
1 | 菜園路與馬場東大馬路交界 |
2 | 勞動節大馬路與勞動節街交界 |
3 | 勞動節大馬路與涌河新街交界 |
4 | 勞動節大馬路與東北大馬路交界 |
5 | 勞動節大馬路與馬交石街交界 |
6 | 高利亞海軍上將大馬路與黑沙環新街交界 |
7 | 高利亞海軍上將大馬路與黑沙環海邊馬路交界 |
8 | 慕拉士大馬路與東北大馬路及區神父街交界 |
9 | 慕拉士大馬路與高利亞海軍上將大馬路交界 |
10 | 慕拉士大馬路與俾利喇街交界 |
11 | 俾利喇街與黑沙環馬路交界 |
12 | 慕拉士大馬路與黑沙環第五街交界 |
13 | 馬場海邊馬路與黑沙環第五街交界 |
14 | 馬場大馬路與中心街交界 |
15 | 菜園路與中心街交界 |
16 | 看台街與中心街交界 |
17 | 長壽大馬路與馬場大馬路交界 |
18 | 長壽大馬路與看台街交界 |
19 | 長壽大馬路與祐漢新村第八街交界 |
20 | 長壽大馬路與祐漢新村第六街交界 |
21 | 長壽大馬路與祐漢新村第四街交界 |
22 | 長壽大馬路與馬場海邊馬路交界 |
23 | 慕拉士大馬路與黑沙環第四街交界 |
資料來源: 交通事務局